<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : La panne de l&#8217;intelligence stratégique</title>
	<atom:link href="https://www.bruno-jarrosson.com/la-panne-de-lintelligence-strategique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bruno-jarrosson.com/la-panne-de-lintelligence-strategique/</link>
	<description>Conseil en stratégie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 May 2019 16:22:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Voir &#124; Pearltrees</title>
		<link>https://www.bruno-jarrosson.com/la-panne-de-lintelligence-strategique/#comment-15</link>
		<dc:creator><![CDATA[Voir &#124; Pearltrees]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2015 17:27:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bruno-jarrosson.com/?p=3223#comment-15</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] La panne de l&#039;intelligence stratégique - Bruno Jarrosson. Le film de l&#039;Expedition 7e Continent est disponible ! Une URGENCE partagée : comprendre et réduire la pollution plastique pour une planète préservée 90% des plastiques présents en mer proviennent des continents… aucun océan n’est préservé par la présence massive de plastiques (8 à 10 millions de tonnes déversées par an, plusieurs centaines de millions de tonnes identifiées comme à la surface d’un océan)…ces plastiques véhiculent des perturbateurs endocriniens, métaux lourds et autres polluants, et sont autant de pièges de biodiversité pour les poissons, mammifères marins et oiseaux qui les avalent. [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] La panne de l&#039;intelligence stratégique &#8211; Bruno Jarrosson. Le film de l&#039;Expedition 7e Continent est disponible ! Une URGENCE partagée : comprendre et réduire la pollution plastique pour une planète préservée 90% des plastiques présents en mer proviennent des continents… aucun océan n’est préservé par la présence massive de plastiques (8 à 10 millions de tonnes déversées par an, plusieurs centaines de millions de tonnes identifiées comme à la surface d’un océan)…ces plastiques véhiculent des perturbateurs endocriniens, métaux lourds et autres polluants, et sont autant de pièges de biodiversité pour les poissons, mammifères marins et oiseaux qui les avalent. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
